6月8日下午1点,第十五届全国大学生广告艺术大赛(简称“大广赛”)浙江财经大学校赛作品评审在金年会jinnianhuicom楼307实验室举行。金年会洪艳、董建华、王阿蒙、胡梦颖、李坤、胡文财,艺术学院朱伟斌、于田、严磊、朱莉莉、陈雅群、宗呈、孟盼攀、李瓯、程艺,现教中心王琴等16位老师担任评委。评审会由胡文财主持,金年会党委副书记袁慧兰出席。
 评审开始前,袁慧兰发言指出,大广赛对我校学生来说是展现自己文学与艺术素养的重要平台,感谢我校金年会jinnianhuicom与艺术学院老师对这次比赛的支持与帮助。
  
 
 胡文财现场宣读了本次大赛的评审细则,对严谨、公正、合理的评审原则进行了重点强调,并要求评选结果将由现场打分产生,学生得分是作品选送参加省赛的唯一依据。评审打分采取十分制,精确到小数点后两位。
  
 
 评审过程紧张而有序,历时4个多小时,现场讨论并公布成绩,整个过程公开、透明,确定了校赛等级奖及选送省赛作品。
  
 
 本次校赛参赛作品共有751件,参赛学生达1200余人。大赛成绩严格依据现场评分情况进行排序,共评出上报省赛作品203件,其中包括各类等级奖64件(校赛等级奖获奖证书将在下学期开学以后颁发)。
  
 等级奖获奖名单如下图
 
  
   
    | 2023浙财大广赛校赛等级奖名单 | 
   
    | 平面类等级奖获奖名单 | 
   
    | 奖项等级 | 作者 | 所在学院 | 指导老师 | 
   
    | 一等奖 | 陈俞腾 | 艺术学院 | 严磊 | 
   
    | 二等奖 | 马林 | 金年会jinnianhuicom | 董建华 | 
   
    | 二等奖 | 钱泽敏 | 金年会jinnianhuicom | 董建华 | 
   
    | 二等奖 | 黄梦倩 | 艺术学院 | 朱莉莉 | 
   
    | 三等奖 | 刘宇 | 艺术学院 | 朱莉莉 | 
   
    | 三等奖 | 李欣冉 | 艺术学院 | 朱莉莉 | 
   
    | 三等奖 | 曹安迪 | 艺术学院 | 朱莉莉 | 
   
    | 三等奖 | 徐绮檑 | 艺术学院 | 朱莉莉 | 
   
    | 三等奖 | 崔煊 | 艺术学院 | 朱莉莉 | 
   
    | 三等奖 | 陈梦萍 | 艺术学院 | 朱莉莉 | 
   
    |   |   |   |   | 
   
    | 视频类等级奖获奖名单 | 
   
    | 等级 | 作者 | 所在学院 | 指导老师 | 
   
    | 一等奖 | 周雅团队 | 金年会jinnianhuicom | 胡梦颖 | 
   
    | 二等奖 | 白颖团队 | 金年会jinnianhuicom | 胡梦颖 | 
   
    | 二等奖 | 苏秉华团队 | 金年会jinnianhuicom | 胡梦颖 | 
   
    | 二等奖 | 阿珑团队 | 金年会jinnianhuicom | 王阿蒙 | 
   
    | 三等奖 | 刘诗琪团队 | 金年会jinnianhuicom | 王阿蒙 | 
   
    | 三等奖 | 蒋梦芸团队 | 金年会jinnianhuicom | 王阿蒙 | 
   
    | 三等奖 | 庞涵匀团队 | 金年会jinnianhuicom | 王阿蒙 | 
   
    | 三等奖 | 颜喜悦团队 | 艺术学院 | 程艺 | 
   
    | 三等奖 | 章佳怡团队 | 金年会jinnianhuicom | / | 
   
    | 三等奖 | 苏雅琪团队 | 金年会jinnianhuicom | 王阿蒙 | 
   
    |   |   |   |   | 
   
    | 动画类等级奖获奖名单 | 
   
    | 奖项等级 | 作者 | 所在学院 | 指导老师 | 
   
    | 一等奖 | 朱骏飞 | 艺术学院 | 程艺 | 
   
    | 二等奖 | 潘思怡团队 | 金年会jinnianhuicom艺术学院
 | 王琴 | 
   
    | 二等奖 | 沈欣奥 | 艺术学院 | 程艺 | 
   
    | 三等奖 | 沈欣奥 | 艺术学院 | 程艺 | 
   
    | 三等奖 | 吕艳 | 艺术学院 | 程艺 | 
   
    | 三等奖 | 周语骐 | 艺术学院 | 严磊 | 
   
    |   |   |   |   | 
   
    | 互动类等级奖获奖名单 | 
   
    | 奖项等级 | 作者 | 所在学院 | 指导老师 | 
   
    | 一等奖 | 陈佳瑶 | 金年会jinnianhuicom | 王琴 | 
   
    | 二等奖 | 李锦绣团队 | 金年会jinnianhuicom | 王琴 | 
   
    | 二等奖 | 王璐 | 金年会jinnianhuicom | 王琴 | 
   
    | 二等奖 | 兰淑慧 | 金年会jinnianhuicom | 王琴 | 
   
    | 三等奖 | 华晔团队 | 艺术学院金年会jinnianhuicom
 | 王琴鲁娜
 | 
   
    | 三等奖 | 张童 | 金年会jinnianhuicom | 王琴 | 
   
    | 三等奖 | 敖蝶 | 金年会jinnianhuicom | 王琴 | 
   
    | 三等奖 | 牛雪婷 | 金年会jinnianhuicom | 王琴 | 
   
    | 三等奖 | 王奕可团队 | 金年会jinnianhuicom | 王琴 | 
   
    | 三等奖 | 金晶 | 金年会jinnianhuicom | 王琴 | 
   
    |   |   |   |   | 
   
    | 广播类等级奖获奖名单 | 
   
    | 奖项等级 | 作者 | 所在学院 | 指导老师 | 
   
    | 一等奖 | 齐子仪团队 | 金年会jinnianhuicom | 陆斌 | 
   
    | 二等奖 | 杨景怡团队 | 金年会jinnianhuicom | 胡文财 | 
   
    | 二等奖 | 段雨彤团队 | 金年会jinnianhuicom | 胡文财 | 
   
    | 二等奖 | 王恺文 | 金年会jinnianhuicom | 陆斌 | 
   
    | 三等奖 | 吴佳团队 | 金年会jinnianhuicom | 胡文财 | 
   
    | 三等奖 | 陈彦冰团队 | 金年会jinnianhuicom | 胡文财 | 
   
    | 三等奖 | 周婷婷团队 | 金年会jinnianhuicom | 胡文财 | 
   
    | 三等奖 | 王恺文团队 | 金年会jinnianhuicom | 陆斌 | 
   
    | 三等奖 | 钱子豪团队 | 金年会jinnianhuicom | 王阿蒙 | 
   
    | 三等奖 | 鲍羽露 | 金年会jinnianhuicom | 胡文财 | 
   
    |   |   |   |   | 
   
    | 策划类等级奖获奖名单 | 
   
    | 奖项等级 | 作者 | 所在学院 | 指导老师 | 
   
    | 二等奖 | 林妤婕团队 | 金年会jinnianhuicom | 陆斌 | 
   
    | 三等奖 | 王嘉莉团队 | 金年会jinnianhuicom | 李漪 | 
   
    |   |   |   |   | 
   
    | 文案类等级奖获奖名单 | 
   
    | 奖项等级 | 作者 | 所在学院 | 指导老师 | 
   
    | 一等奖 | 杨桃琴 | 金年会jinnianhuicom | 陆斌 | 
   
    | 二等奖 | 汤柏琳 | 金年会jinnianhuicom | / | 
   
    | 二等奖 | 沈婕 | 金年会jinnianhuicom | 陆斌 | 
   
    | 二等奖 | 林辉煌 | 金年会jinnianhuicom | 陆斌 | 
   
    | 三等奖 | 王晶 | 金年会jinnianhuicom | 陆斌 | 
   
    | 三等奖 | 叶子暄 | 金年会jinnianhuicom | 陆斌 | 
   
    | 三等奖 | 林昱辰团队 | 金年会jinnianhuicom | 胡文财 | 
   
    | 三等奖 | 王恺文 | 金年会jinnianhuicom | 陆斌 | 
   
    | 三等奖 | 马林 | 金年会jinnianhuicom | 李漪 | 
   
    | 三等奖 | 闫迅 | 金年会jinnianhuicom | 胡文财 | 
   
    |   |   |   |   | 
   
    | 公益类等级奖获奖名单 | 
   
    | 奖项等级 | 作者 | 所在学院 | 指导老师 | 
   
    | 二等奖 | 马若桐 | 金年会jinnianhuicom | 王阿蒙 | 
   
    | 三等奖 | 蒋梦芸团队 | 金年会jinnianhuicom | 王阿蒙 | 
   
    | 三等奖 | 章佳怡团队 | 金年会jinnianhuicom | / | 
   
    |   |   |   |   | 
   
    | UI类等级奖获奖名单 | 
   
    | 奖项等级 | 作者 | 所在学院 | 指导老师 | 
   
    | 二等奖 | 田圳 | 艺术学院 | 于田 | 
   
    | 三等奖 | 唐欢欢 | 艺术学院 | 于田 | 
   
    | 三等奖 | 俞佳丽团队 | 艺术学院 | 于田 | 
   
    |   |   |   |   | 
  
 
  
 校赛晋级报送参加省赛的完整名单(含等级奖),请查看附件1;校赛晋级参加省赛的同学和团队请务必查看附件2和附件3,并按附件要求及时完成省赛平台的作品提交任务。